服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:KT1600
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2023-11-21
产品简介:
KT1600无线高压核相仪由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。
监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
二.技术规格
功 能 | 高压无线核相、频率、相位、相序、验电测试 |
电 源 | 主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6 探测器: 锌锰干电池6F22、9V |
核相方式 | 接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相 非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可 |
传输距离 | 无线传输,直线传输距离约30米 |
相别定性 | 同相:-25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相电压范围:200V~220kV |
测试相位:0.0°~360.0° | |
测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
频率:≤±2Hz | |
分 辩 率 | 相位:0.1° 频率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量图及数字同时显示 |
电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
工作指示 | 核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 9999组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
液晶背光 | 可调亮度,适应不同使用环境 |
自动关机 | 开机约5分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm |
绝缘杆长度 | zui大直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防护等级 | IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
三. 装箱单
主机 | 1台 |
探测器 | 2台 |
探钩、探针 | 各2根 |
自校线 | 1条 |
USB通讯线 | 1条 |
监测软件(光盘) | 1张 |
仪表布袋 | 1个 |
碱性干电池(AAA 1.5V ) | 6节 |
6F22 9V电池 | 2块 |
伸缩绝缘杆 | 2根 |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |
上一篇:SH-32A无线高压核相仪
下一篇:ETCR1600无线高压核相仪