服务热线
13818304482
13917842543
日期:2013-06-25浏览:860次
AR872A -18℃~1450℃红外测温仪
产品型号: AR872A -18℃~1450℃
简单介绍
测温范围 -18℃~1450℃ 测温*度 ±2%or±2℃ 测量距离比率 50:1 发射率 0.10~0.99可调解析度0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] 响应时间和响应时长 500ms&(8-14)um 重复性 ±1%or±1℃可固定式 √RS232及DC信号输出接口 √ 预设间隔测量时间并保留数据 √ 平均值和温差测量功能 √ zui大、zui小值测量功能 √高低温报警设定√ 测量数据存储功能(断电记忆) √ ℃/℉温度单位转换功能 √ 镭射目标显示选择功能 √ 背光显示选择功能 √自动关机功能 √产品尺寸 220*134*60mm 产品净重 480g
红外测温仪的详细介绍
测温范围 -18℃~1450℃
测温*度 ±2%or±2℃
测量距离比率 50:1
发射率 0.10~0.99可调
解析度 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃]
响应时间和响应时长 500ms&(8-14)um
重复性 ±1%or±1℃
可固定式 √
RS232及DC信号输出接口 √
预设间隔测量时间并保留数据 √
平均值和温差测量功能 √
zui大、zui小值测量功能 √
高低温报警设定 √
测量数据存储功能(断电记忆) √
℃/℉温度单位转换功能 √
镭射目标显示选择功能 √
背光显示选择功能 √
自动关机功能 √
产品尺寸 220*134*60mm
产品净重 480g
OT系列红外线测试仪展厅: 021 -56412027 66241190![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
OT-842B | OT-8898 | OT-882A | OT-8859 | OT-882 | OT-8890 | OT-8858 | OT-872 | |||||||||||||
450℃ | 1800℃ | 1650℃ | 1600℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1300℃ | 1250℃ | |||||||||||||
| | | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | |||||||||||||
OT-8858 | OT-8832 | OT-802 | OT-8839 | OT-8838 | OT-8829 | OT-8828 | OT-852A | |||||||||||||
1050℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 850℃ | ||||||||||||||
![]() | ![]() | | | | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
OT-8895 | OT-8848 | OT-8819 | OT-883 | OT-8852B | OT-8818 | OT-882 | OT-802A | |||||||||||||
816℃ | 760℃ | 750℃ | 700℃ | 650℃ | 550℃ | 550℃ | 550℃ | |||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | | | ![]() | ![]() | |||||||||||||
OT-9811A | OT-8899 | OT-8877A | OT-8857A | OT-8838 | OT-8812 | OT-852A | OT-832 | |||||||||||||
500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
OT-8811 | OT-842B | OT-8868 | OT-8866 | OT-8858 | OT-8842 | OT-8812 | OT-8890 | |||||||||||||
450℃ | 420℃ | 420℃ | 330℃ | 330℃ | 320℃ | |||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
OT-8879 | OT-8878 | OT-880 | OT-802 | OT-8810 | OT-77L | OT-8888 | OT-880B | |||||||||||||
320℃ | 320℃ | 280℃ | 280℃ | 270℃ | 270℃ | 260℃ | 200℃ | |||||||||||||
| 180℃ CD-180 | | 50℃ OT-8877 |
|
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
云母板,
欢迎广大客户。
下一篇:云母管的作用是那些