服务热线
13818304482
13917842543
日期:2013-05-31浏览:999次
循环式电加热器
规格\参数 | 标称功率(KW) | 额定电压(V) | 控制分级 | 估重(KG) |
SW-□-10 | 10 | 380V | 1 | 160 |
SW-□-30 | 30 | 380V | 1 | 380 |
SW-□-50 | 50 | 380V | 1 | 450 |
SW-□-100 | 100 | 380V | 1 | 580 |
SW-□-150 | 150 | 380V | 1 | 800 |
SW-□-200 | 200 | 380V | 4 | 950 |
SW-□-250 | 250 | 380V | 5 | 1200 |
SW-□-300 | 300 | 380V | 6 | 1450 |
SW-□-350 | 350 | 380V | 7 | 1550 |
SW-□-400 | 400 | 380V | 8 | 1680 |
SW-□-450 | 450 | 380V | 9 | 1800 |
SW-□-500 | 500 | 380V | 10 | 1900 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
云母板,
欢迎广大客户。