服务热线
13818304482
13917842543
日期:2013-05-22浏览:1619次
3640环氧酚醛玻璃布层压管

云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘
1、定义与用途
   本产品是由电工用无碱玻璃纤维布为基材,层压制品类(管类)以环氧酚醛树脂作为粘合剂加热卷压烘焙固化而成的卷压制品,具有较高的机械强度,高湿下电气性能稳定性好,适用于机械、电气及电子等产品。
2、技术要求
2.1 外观
   表面应平整,不允许有起层、发泡,层压制品类(管类)但允许有不超过壁厚允许偏差的轻微皱折和加工修整痕迹。内壁允许有轻微皱折。两端应切割整齐。
2.2 主要性能指标 
|              序号              |                          项目名称              |                          单位              |                          试验方法              |                          指标              |         |
|              1              |                          密度              |                          g/cm3              |                          GB/T5132              |                          ≥1.40              |         |
|              2              |                          抗弯强度              |                          MPa              |                          Q/JBQP50中附A              |                          ≥176              |         |
|              3              |                          压缩强度              |                          MPa              |                          GB/T5132              |                          ≥69              |         |
|              4              |                          剪切强度              |                          MPa              |                          JB/T8150中附A              |                          ≥14.7              |         |
|              5              |                          体积电阻系列             常态下 浸水后  |                          Ω·m              |                          GB/T1410             (Q/JBQP50中4.7条)  |                          ≥1.0×1010             ≥1.0×108  |         |
|              6              |                          平行层向绝缘电阻             常态下 浸水后  |                          Ω              |                          GB10064             (Q/JBQP50中4.8条)  |                          ≥1.0×1010             ≥1.0×107  |         |
|              7              |                          介质损耗角正切 ,50Hz时              |                          -              |                          GB/T5132              |                          ≤0.030              |         |
|              8              |                          垂直层向耐电压             于 (90+2)℃的变压器油中耐压5min 壁厚1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm  |                          kV              |                          GB/T5132              |                          内径             6~25mm 7 10 13 15  |                          内径             ≥26mm 12 14 16 18  |         
|              9              |                          平行层向耐电压             于(90+2)℃变压器油中耐压5min  |                          kV              |                          GB/T5132              |                          25              |         |
|              10              |                          表面耐电压             受潮24h后于常态空气中耐压5min  |                          kV              |                          GB/T5132              |                          12              |         |
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
云母板,
欢迎广大客户。
下一篇:冲压成型的云母片