服务热线
13818304482
13917842543
日期:2013-04-22浏览:1049次
MIT400系列绝缘电阻测试仪
兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
绝缘测试电压范围 | 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X |
10-100V可变(2G-20GΩ) | | | | | | | | ■ |
50V | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
100V | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
250V | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
500v | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
1000v | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
以上仪器绝缘测试 | | | | | | | | |
绝缘范围 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |
泄漏电流显示 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
INS测试电压显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
连续性测试 | | | | | | | | |
200mA(0.01-200Ω) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
可变输出电流200mA/20mA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
蜂鸣器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
KΩ档测试量程999K | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
电压 | | | | | | | | |
电路带电电压警告 50V | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ |
电路电带电压警告 75V | | | | | ■ | ■ | ■ | |
默认为电压表 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
TRMS测试达到600V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
其余测量范围 | | | | | | | | |
频率 40Hz到400Hz | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
电容 (0.1nF到10μF) | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
特性 | | | | | | | | |
背光显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
电池状态显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
PI-DAR测试 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
测试按钮带锁定功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
带蜂鸣器 | | | ■ | ■ | | | | ■ |
电源自动关断 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
TNV3 | | | | | ■ | ■ | ■ | |
测试数据 | | | | | | | | |
测试数据蓝牙传输 | | | | ■ | | | ■ | |
测试数据存储 | | | ■ | | | ■ | |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:云母板,3240环氧板,石棉橡胶板,酚醛层压布板,高分子绝缘板,环氧玻璃布棒。欢迎广大客户。
上一篇:S1-552绝缘电阻测试仪
下一篇:CA6543绝缘电阻测试仪