服务热线
13818304482
13917842543
日期:2012-12-06浏览:1596次
合成云母单面玻纤带的技术参数
| 项目 | Unit | ST-5461-P-GS | |||||
| 0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.15mm | ||
| 外观 | | 表面平整/无杂质/无断裂/无褶皱/无补丁 | |||||
| 带长 | m | 500/1000/2000 | |||||
| 厚度 | mm | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 | 0.15±0.015 |
| 带重 | g/m2 | 125±10 | 140±10 | 160±15 | 170±15 | 205±15 | 215±15 |
| 云母含量 | % | >60 | >65 | >65 | >65 | >70 | >70 |
| 击穿电压 | KV | >1.0 | >1.2 | >1.4 | >1.6 | >1.7 | >1.9 |
| 拉伸强度 | N/15mm | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 胶粘剂含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
| 耐火特性 | ℃ | 950℃-1000℃ | |||||
上一篇:如何检测石棉橡胶板的质量
下一篇:锻烧云母带的技术参数