服务热线
13818304482
13917842543
日期:2012-12-06浏览:1364次
金云母薄膜带的技术参数
ITEM | Unit | ST-5461-P-GS | ||||
0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | ||
外观 | | 表面平整/无杂质/无断裂/无褶皱/无补丁 | ||||
带长 | m | 500/1000/2000 | ||||
厚度 | mm | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 |
带重 | g/m2 | 135±10 | 160±10 | 170±15 | 205±15 | 215±15 |
云母含量 | % | >65 | >70 | >75 | >75 | >75 |
击穿电压 | KV | >5.0 | >5.0 | >5.0 | >5.0 | >5.0 |
拉伸强度 | N/15mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
胶粘剂含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
耐火特性 | ℃ | 750℃-800℃ |
上一篇:锻烧云母带的技术参数
下一篇:金云母单面玻纤带的技术参数