服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-22
产品简介:
本目录是由上海苏特电气有限公司为您精心提供的:
ZGF 60KV/2mA直流高压发生器
ZGF 60KV/2mA直流高压发生器主要技术性能和特点
规格 技术参数  | 40/4  | 60/2  | 60/3  | 60/4  | 80/2  | 120/2  | 180/2  | 200/2  | 
额定电压(KV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 120  | 180  | 200  | 
额定电流(mA)  | 4  | 2  | 3  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
额定功率(W)  | 160  | 120  | 180  | 240  | 160  | 240  | 360  | 400  | 
电压测量精度  | 数显表±1.0 ±1个字  | |||||||
电流测量精度  | 数显表±1.0% ±1个字  | |||||||
纹波系数  | ≤0.5%  | |||||||
电压稳定度  | 随机波动,电源电压变化±1.0%时≤1%  | |||||||
过载能力  | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟zui大充电电流为1.5倍额定电流  | |||||||
电源  | 单相交流50赫兹220伏±10%  | |||||||
工作方式  | 间断使用  | |||||||
一次连续时间zui长为30分钟  | ||||||||
工作环境  | 温度:-10~40℃  | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
带电容负荷能力  | 被试品电容量无限制  | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电  | ||||||||
结构特点  | 环氧玻璃负荷电气绝缘倍压筒  | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑  | ||||||||
操作箱特点  | 高精度0.75UDC--ImA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验  | |||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然  | ||||||||
上一篇:高压报警安全帽/绝缘手套/绝缘靴