服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:2432
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-20
产品简介:
醇酸玻璃漆布(带)介绍

| 标称厚度,mm | 允许偏差,mm |
| 0.11 | ±0.010 |
| 0.13 | ±0.012 |
| 0.15 | ±0.015 |
| 0.17 | ±0.018 |
| 标称厚度 项 目 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
| 耐油性 | 不低于本表室温下击穿电压值 | |||||
| 耐温热性 | 漆膜不脱落 | |||||
| 耐弯曲性 | 不开裂,弯曲部分击穿电压中值不低 于平整部分中值的50% | |||||
| 热失重,%,不大于 | 15 | |||||
| 柔软性 | 特性值,由供需双方协商 | |||||
| 伸长率,%,不小于 | 1.2 | |||||
| 拉伸强度 | 径向,不小于 | 65 | 85 | 105 | 111 | |
| 纬向,不小于 | 45 | 52 | 65 | 78 | ||
| 45℃向,不小于 | 40 | 60 | 65 | 65 | ||
| 斜切搭 接处, 不小于 | 玻璃布浸漆前搭接 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| 玻璃布浸漆后搭接 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| 击穿电压KV不 小于 | 室温下 | 中值 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| zui低值 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | ||
| 高温下 (130±2℃) | 中值 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| 伸长试验后,zui低值 (参考) | | 3.0 | 4.0 | 4.5 | ||
公司地址:上海市富长路1080弄357号
:,
传 真: 56477760
企业 :
邮政编码:201906
手 机:
联 系 人:徐寿平
网 址:
: