服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:st
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-18
产品简介:
电机膜0.3和0.35各种电机膜
电机膜0.3和0.35各种电机膜型号参数
规格 | 厚度(μm) | 特征 |
A | 12、19、23、36、50、75、125、188、250、300、350、500 | 平衡了聚酯薄膜的各项优异性能的聚酯薄膜标准品。 |
AHS1/KBS | 23、36、130 | 良好的各项性能的平衡性、坚固耐用,用于多种工业及电气用途。 |
E | 12、23 | zui高光线穿透率、高镜面性的高透明型产品。 |
EL | 12、19、23、36、50、75、100、125 | 坚韧且具有*的电气性能、良好的热性能的聚酯薄膜。 |
MO/MO21 | 125、188、250、300、350 | 高电气绝缘强度、低收缩率、低吸水率和良好的耐热性能,质地见过柔韧,厚度均匀。 |
850/850H | 12、15、20、30 | 具有良好热缩性的,适用于导线铜线绕包。 |
851/851H | 15 | 良好的热收缩性,可用于印刷、复合、食品包装、铝线铜线绕包等。 |
HS | 12、17、20、38 | 透明的收缩性优良(收缩率为30%)的聚酯薄膜,专门设计用于热收缩产品,如制作热缩套管。 |
公司地址:上海市富长路1080弄357号
:,
传 真: 56477760
企业 :
邮政编码:201906
手 机:
联 系 人:徐寿平
网 址:
:
上一篇:st供应PET膜 简介
下一篇:st供应pet