服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海
更新时间:2024-12-17
产品简介:
云母带厂家

| 项目 | 单位 | YM-J-GS | ||||
| 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | ||
| 外观 | - | 表面光滑,无杂质,无断裂,无褶皱,无补丁 | ||||
| 带宽 | mm | 4.5-880 | ||||
| 带长 | m | 500、1000、2000 | ||||
| 厚度范围 | mm | 0.08±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.15±0.015 |
| 带重 | g/㎡ | 100±10 | 145±10 | 170±15 | 185±15 | 220±20 |
| 纸重 | g/㎡ | 65±4 | 100±5 | 120±5 | 134±5 | 168±5 |
| 玻纤布重量 | g/㎡ | 21±2 | 28±2 | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| 击穿电压 | KV | ﹥1.2 | ﹥1.5 | ﹥1.6 | ﹥1.7 | ﹥2.0 |
| 拉伸强度 | N/15mm | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 胶粘剂含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
| 云母含量 | % | ﹥60 | ﹥65 | ﹥65 | ﹥70 | ﹥75 |
| 耐火等级 | ℃ | 900℃--1000℃,IEC331 | ||||
公司地址:上海市富长路1080弄357号
:,
传 真: 56477760
企业 :
邮政编码:201906
手 机:
联 系 人:徐寿平
网 址:
:
上一篇:st云母带简介厂家
下一篇:st厂家供应绝缘纸板