服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2023-12-05
产品简介:
二、电缆用阻燃填充绳技术参数
型号 | 参考直径 Φmm | 断裂强度 | 参考比重 | 氧指数(%) | 灼烧失重率 | 含湿率 |
WZ-2 | 2 | 10 | 5±1 | ≥100 | 22 | ≤0.05 |
WZ-3 | 3 | 35 | 18±2 | |||
WZ-4 | 4 | 45 | 20±2 | |||
WZ-5 | 5 | 65 | 28±2 | |||
WZ-6 | 6 | 90 | 35±2 | |||
WZ-8 | 8 | 100 | 60±5 | |||
WZ-10 | 10 | 130 | 80±5 | |||
WZ-12 | 12 | 140 | ≤100 | |||
WZ-14 | 14 | 150 | ≤120 | |||
WZ-16 | 16 | 170 | ≤180 | |||
WZ-18 | 18 | 180 | ≤230 | |||
WZ-20 | 20 | 210 | ≤250 | |||
WZ-22 | 22 | 230 | ≤270 | |||
WZ-24 | 24 | 250 | ≤300 |
上一篇:3841绝缘螺栓