服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:6051-CR
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2025-01-06
产品简介:
一、技术指标:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||
6051-CR | 6251-FCR单面 | 6251-FCRF双面 | |||
1 | 厚度及允许偏差 | mm | 0.020-0.040(±0.002) 0.041-0.075(±0.004) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) |
2 | 耐电晕寿命 | min | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
3 | 拉伸强度 | MPa | ≥135 | ≥80 | ≥80 |
4 | 断裂伸长率 | % | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
5 | 工频电气强度 zui低值 | MV/m | ≥200 | ≥120 | ≥100 |
6 | 表面电阻率 200℃ | Ω | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 |
7 | 体积电阻率 200℃ | Ω.cm | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 |
8 | 相对介电常数 48Hz-62Hz | -- | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 |
9 | 介质损耗因数 48Hz-62Hz | -- | ≤4.0×10-3 | -- | -- |
10 | 剥离强度 1单面:胶面对背材 胶面对铜材 2双面:胶面对胶面 胶面对铜材 | N/XJ | ...... ...... | ≥2.3 ≥3.5 | ≥3.5 ≥3.5 |
二、应用领域
广泛应用于大型牵引电机、变频电机、风力发电电机、特种电机等匝间绝缘和主绝缘、特大型线圈外绝缘耐电晕保护层等。
上一篇:6051B黑色聚酰亚胺薄膜
下一篇:6052双向拉伸聚酰亚胺薄膜