服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:TN435
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-27
产品简介:
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
TN435红外线测温仪
| 描述 | 红外+激光+热电偶有LED白光 |
| 测量温度范围 | -60~1500℃(-76~2732°F) |
| 使用环境温度 | 0~50℃(32~122°F) |
| 精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
| 全温区精度 | +/-2%或2℃取大 |
| 分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
| 反应时间 | 0.5~1sec |
| 距离:靶面 | 50:1 |
| 发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 |
| 更新频率 | 1.4HZ |
| 尺寸 | 47.0×195.9×200.6mm |
| 波长 | 8um-14um |
| 重量(含电池) | 386.1g/13.62oz |
| 重量(无电池) | 344.8g/12.16oz |
| 探针类型 | K型热电偶接口 |
| 探针测量温度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) |
| 探针精度 | +/-1%或1℃取大 |
| 模式 | zui大,zui小,差分,平均,锁定,高低温警报 |
| 电池型号 | AAA×2(Alkaline) |
| 电池寿命 | 180个小时(不使用激光或LCD背光) |
上一篇:TN18红外测温仪
下一篇:TN40ALC红外测温仪