服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2023-11-18
产品简介:
JF-6650聚酰亚胺薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 指标值 | ||||||||
1 | 标称厚度 | ㎜ | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||
2 | 厚度偏差 | ㎜ | ±0.02 | ±0.03. | ±0.04 | ±0.05 | |||||
3 | 标称定量及偏差 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||
4 | 拉 伸 强 度 | 纵向 | 不弯折 | N/10㎜ | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
折弯后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥90 | ≥110 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | |||
折弯后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | ||||
5 | 伸 长 率 | 纵向 | % | ≥10 | |||||||
横向 | ≥8 | ||||||||||
6 | 击穿 电压 | 不弯折 | kV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | |||||
折弯后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ||||||||
7 | 常态粘结性 | - | 不分层 | ||||||||
8 | 热态粘结性 200±2℃ 10min | - | 不分层、不起泡、不流胶 | ||||||||
9 | 长期耐热性 | ℃ | ≥180 |
公司地址:上海市富长路1080弄357号
:,
传 真: 56477760
企业 :
邮政编码:201906
手 机:
联 系 人:徐寿平
网 址:
:
上一篇:st中频炉新型胶木柱
下一篇:石墨填料