服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:LE
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-19
产品简介:
酚醛树脂层压板
酚醛树脂层压板产 品: LE
规 格:ST-2161E
详细简介:
特点:*的耐磨性能,按照美国NEMA标准生产。
用途:风叶﹑精密齿轮﹑逆电流器﹑通讯部件及绝缘加热器。
基材:棉布
耐温性:140度
阻燃:否
抗电弧:否
详细介绍:
品 名 Grade | WS-3025 | WS-2266 | WS-3026 | WS-2161E | WS-2161 | |||||
适用标准 | JIS | _ | PL-FXJ | PL-FLE | PL-FLI | |||||
NEMA | _ | C | LE | L | ||||||
材质 Base and resin | 酚醛树脂 Phenolic resin | 酚醛树脂 Phenolic resin | 酚醛树脂 Phenolic resin | 酚醛树脂 Phenolic resin | 酚醛树脂 Phenolic resin | |||||
试验项目 Testing item | 单位 Unit | 处理条件 Processing Condition | 棉布 cotton cloth | 特制粗棉布 Woven cloth | 细棉布 Thin woven cotton cloth | 细棉布 Thin woven cotton cloth | 细棉布 Thin woven cotton cloth | |||
平行层向耐电压 Flatwise –with stand voltage | kv/mm | C-90/20/65 | - | - | - | 10 | 10 | |||
垂直层向耐电压 Edgewise-withstand voltage | kv | O-0.5/90 | - | - | - | 5 | - | |||
绝缘电阻 Insulation resistance | 常态 Normal condition | MΩ | C- 90/20/65 | - | - | - | 103×105 | - | ||
煮沸后 After boiling | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | - | - | - | 50×103 | - | |||
体积电阻系数 Volume resistivity | MΩ-cm | C- 90/20/65 | - | - | - | 105×107 | - | |||
表面电阻系数 Surface resistivity | MΩ | C- 90/20/65 | - | - | - | 104×106 | - | |||
介电常数(1MHz) Dielectric constant | ― | C- 90/20/65 | - | - | - | 5.0-5.5 | - | |||
介电损耗 (1MHz) Dielectric loss tangent | ― | C- 90/20/65 | - | - | - | 0.050-0.060 | ||||
耐电弧性 Arc resistance | sec | A | - | - | - | - | ||||
耐电磨性 Tracking resistance | V(CTI) | A | - | - | - | - | ||||
弯曲强度 Flexural strength | 垂直层向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 105 | 120-180 | 110 | 100-150 | 100-150 | ||
压缩强度 Compressive strength | 垂直层向 Perpendicular to laminae | MPa | A | - | 250-300 | - | 200-250 | 250-300 | ||
平行层向 Parallel to laminae | MPa | A | - | 130-230 | - | 100-150 | 150-200 | |||
抗张强度 Tensile strength | MPa | A | 65 | 70-90 | - | 60-80 | 70-90 | |||
杨氏模量 Young’s modulus | MPa | A | - | 11760-14700 | - | 11760-14700 | 11760-14700 | |||
粘结强度 Bonding strength | kN | A | 5.5 | 8.0-10.0 | 6 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | |||
洛氏硬度测量 Rockwell hardness | HR-R | A | - | 116-120 | - | 118-122 | 116-120 | |||
埃左氏冲击强度 Izod impact strength | 平行层向 Parallel to laminae | J/cm | A | - | 1.5-2.5 | - | 0.5-0.7 | 0.7-0.9 | ||
加热后外观变化 Appearance after heating | ℃/2hr | A | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) Water absorption(Thickness 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 1.9 | 1.6-1.8 | 1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | |||
比重 Specific gravity | ― | A | 1.4-1.45 | 1.4-1.45 | 1.4-1.45 | 1.3-1.45 | 1.3-1.45 | |||
热膨胀系数 Thermal expansion | 垂直层向 Perpendicular to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | 1.5×10-4 | - | 1.3×10-4 | 1.3×10-4 | |||
平行层向 Parallel to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | 8.0×10-5 | - | 7.5×10-5 | 2.4×10-5 | ||||
耐燃性 Burning resistance | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | |||||||
铁路车辆燃烧试验 Burning quality test for rolling stock | ― | A |
上一篇:st聚酰亚胺薄膜厂家介绍-
下一篇:st酚醛树脂层压板介绍