服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:st
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-19
产品简介:
聚酰亚胺玻璃布层压板厂家
1、 聚酰亚胺玻璃布层压板厂家 压板定义与用途
本系列产品是由经特殊化学处理的电工用玻璃布为基材,以聚亚胺树脂作为粘合剂经热压而成的层压制品。高温下(200℃)机械强度高,高湿下电气性能稳定,适用于机械、电气及电子等耐高温电工产品。
2、 技术要求
2.1、聚酰亚胺玻璃布层压板外观
层压板表面应平整、无气泡、麻坑和皱纹,边缘应切割整齐,端面不得有分层和裂纹。
参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 指标值 | ||||||
F326 | F328 | ||||||||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.7~2.0 | 1.8~2.0 | |||||
2 | 吸水性(10.0mm板) | mg | ≤30 | ≤30 | |||||
3 | 抗弯强度 | (23+2)℃ | 纵向 | MPa | ≥400 | ≥500 | |||
横向 | ≥400 | ≥500 | |||||||
(180+5)℃ | 纵向 | ≥380 | ≥450 | ||||||
横向 | ≥360 | ≥420 | |||||||
4 | 冲击强度(无缺口,筒支梁) | 纵向 | KJ/m2 | ≥43 | ≥43 | ||||
横向 | ≥33 | ≥37 | |||||||
5 | 粘合强度 | N | ≥7300 | --- | |||||
6 | 平行层向绝缘电阻 | 常态下 | Ω | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ||||
浸水24h后 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |||||||
7 | 垂直层向耐电压强度(1.0mm板) 于(90+2)℃变压器油中1min | KV/mm | ≥14.2 | ≥14.2 | |||||
8 | 平行层向耐电压于(90+2)℃变压器油中1min | KV | ≥45 | ≥45 | |||||
9 | 玻璃化转变温度(Tg) | ℃ | ≥190 | ≥190 |
公司地址:上海市富长路1080弄357号
:,
传 真: 56477760
企业 :
邮政编码:201906
手 机:
联 系 人:徐寿平
网 址:
:
上一篇:改性双马来酰亚胺玻璃布层压板
下一篇:st高性能环氧玻璃布层压板